Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Nvidia’nın bir sonraki GPU’su GTX 1660 Super olabilir
Eylül ayının ilk haftası Vatan Bilgisayar ‘da en çok satan cep telefonu SAMSUNG GALAXY A70 oldu. Telefonun kısaca özellikleri ise
Ağırlık | 183 g |
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB’a kadar |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | Süper AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Dual Core + 1,7 GHz Hexa Core |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 32.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 32 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 – 4999 mAh |
Pil Gücü | 4500 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 6 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.949 W/kg (Baş) 1.475 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Ürünün fiyat bilgisini ilgili linkten bakabilirsiniz
SAMSUNG GALAXY A70 128 GB AKILLI TELEFON PRİZMA SİYAH FİYATI
Yorum Yaz