Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
iPhone 11 duyuruldu peki ne zaman satın alınabilir?
Pil ömrü | Pil boyutu | Konuşma zamanı | internet kullanımı | Video Oynatma | Ses Çalma |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Maks. (2019) | Bilinmeyen | x | x | 20 | 80 |
iPhone 11 Pro (2019) | Bilinmeyen | x | x | 18 | 65 |
iPhone 11 (2019) | Bilinmeyen | x | x | 17 | 65 |
iPhone XS Max (2018) | 3179 mAh | 25 | 13 | 15 | 65 |
iPhone XS (2018) | 2659 mAh | 20 | 12 | 14 | 60 |
iPhone XR (2018) | 2942 mAh | 25 | 15 | 16 | 65 |
iPhone X (2017) | 2716 mAh | 21 | 12 | 13 | 60 |
iPhone 8 Artı (2017) | 2691 mAh | 21 | 13 | 14 | 60 |
iPhone 8 (2017) | 1821 mAh | 14 | 12 | 13 | 40 |
iPhone 7 Artı (2016) | 2900 mAh | 21 | 13 | 14 | 60 |
iPhone 7 (2016) | 1960 mAh | 14 | 12 | 13 | 40 |
Yorum Yaz