Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Haftanın en çok satan akıllı telefonu; Hafta 50
Geçen hafta Lenovo en çok satan üründü ama Asus bu hafta liderlik koltuğunu erkenden indirdi.
6.499 Tl satış fiyatı ile en çok satılan ürün olan bu cihazın genel özelliklerini yazalım.
Intel ® Core i5 işlemci ve NVIDIA ® GeForce ® MX130, ASUS X515 ile işlerinizi hızlı ve verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.
1,8 kg toplam ağırlıkla olan cihaz kolayca taşınabilirsiniz. USB-C ® 3.2 bağlantı noktasıyla donatılmıştır ve her yöne bakan tasarıma sahiptir. Ayrıca, eski USB 2.0 10 kata kadar daha hızlı 4 veri aktarım hızları sunan cihaz Ayrıca USB 3.2 Type-A ve USB 2.0 bağlantı noktaları, HDMI çıkışı ve bir microSD kart okuyucu içeriyor.
Pil Hücre Sayısı | 2 Hücreli |
Pil Kimyası | Lithium-ion |
İşlemci Ön Bellek | 6 MB |
İşlemci Teknolojisi | Core i5 |
İşlemci Hızı | 1.0 GHz Turbo Boost 3.6 GHz |
İşlemci Numarası | 1035G1 |
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
Ram Tipi | DDR4 |
Ram (Sistem Belleği) | 8 GB (2x4GB) |
Full HD | Yok |
Dokunmatik | Yok |
IPS | Yok |
TN | Yok |
HD | Var |
Ekran Boyutu | 15.6 inch |
Çözünürlük (Piksel) | 1366 x 768 |
Ekran Özellikleri | HD |
Ekran Kartı Hafızası | 2 GB
|
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız
|
Disk Kapasitesi | 256 GB |
Disk Türü | SSD |
Ekran Kartı Chipset Marka | NVIDIA® |
Ekran Kartı Chipseti | MX130 |
USB | Var |
HDMI | Var |
SD Kart Yuvası | Yok |
Displayport | Yok |
Mini Displayport | Yok |
Type-C USB | Var |
Ethernet | Yok |
Wi-Fi | Var |
Bluetooth | Var |
Bağlantı Özellikleri | HDMI |
Bağlantı Özellikleri | Micro SD |
Bağlantı Özellikleri | USB 2.0 |
Bağlantı Özellikleri | USB 3.2 Type-A Gen 1 |
Bağlantı Özellikleri | USB 3.2 Type-C Gen 1 |
Kamera | Var |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Kulaklık Çıkışı | Var |
Ağırlık | 1.8 Kg. |
Monitör Tipi | Anti-Glare |
Monitör Tipi | HD |
Kullanım Amacı | Ev ve Öğrenci |
Kullanım Amacı | Ofis ve İş |
Optik Sürücü | Yok |
Üretici Part Numarası | 90NB0SW2-M00370 |
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Yorum Yaz