Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Haftanın en çok satan Akıllı telefonu; Hafta 23
Her geçen gün hayatımız pahalılaşıyor bizler ise uygun fiyat aramaktan vazgeçmiyoruz. Asus geçen hafta olduğu gibi yine ilk sırada ama bu sefer Celeron işlemcisi ve 2.272 TL gibi uygun fiyatı ile ilk sırada yer aldı.
Bu bilgisayar ile rahatlıkla notlarınızı yazabilirsiniz web’de dolaşabilirsiniz. En büyük artısı ise psikolojik olarak notebookunuzun olduğu hissiyatını yaşarsınız 🙂
Teknik özellikleri ise
Pil Kimyası | Lithium-ion |
Güvenlik | BIOS Şifreleme |
İşlemci Ön Bellek | 4 MB |
İşlemci Teknolojisi | Celeron |
İşlemci Hızı | 1.1 GHz Turbo Boost 2.6 GHz |
İşlemci Numarası | N4000 |
İşlemci Markası | Intel |
Ram (Sistem Belleği) | 4 GB |
Full HD | Yok |
Dokunmatik | Yok |
TN | Yok |
HD | Var |
Ekran Boyutu | 15.6 inch |
Çözünürlük (Piksel) | 1366 x 768 |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Disk Kapasitesi | 500 GB |
Disk Türü | SATA |
Ekran Kartı Chipset Marka | INTEL® |
Ekran Kartı Chipseti | Intel UHD Graphics 600 |
USB | Var |
HDMI | Var |
Displayport | Yok |
Mini Displayport | Yok |
Type-C USB | Yok |
Ethernet | Yok |
Wi-Fi | Var |
Bluetooth | Var |
Bağlantı Özellikleri | Bluetooth 4.1 |
Bağlantı Özellikleri | HDMI |
Bağlantı Özellikleri | Micro SD |
Bağlantı Özellikleri | USB 2.0 |
Bağlantı Özellikleri | USB Type-A 3.1 (Gen 1) |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Monitör Tipi | WLED |
Kullanım Amacı | Ev ve Öğrenci |
Kullanım Amacı | Tam anlayamadık ? |
Optik Sürücü | Yok |
Üretici Part Numarası | 90NB0IR7-M14620 |
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Not: Ürün özellikleri ve fiyatı bölgesel olarak değişir. PCkoloji sorumlu değildir. En çok satan ürün Vatan bilgisayarın verilerine göre yapılmaktadır.
Yorum Yaz