Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Haftanın en çok satan Akıllı telefonu; Hafta 26
8 hafta önce en çok satan notebook olan LENOVO IDEAPAD S145 i3 uygun fiyatı ve özellikleri ile yine en çok satan ürün oluyor.
8 hafta önce yani 2 ay önce 3.339 Tl satış fiyatından lider koltuğunda olan bu cihaz şimdi 3.799 satış fiyatı ile kullanıcıların en çok tercih ettiği ürün haline geldi
Peki 2 ayda dolar kuru bu kadar arttı mı! buda sizin yorumunuz olsun. 18. Hafta da dolar kurunun 6.93 bu hafta ise, 6.83 olduğununun altını çiziyoruz.
Günlük bilgisayar kullanımı için olan bu 15,6 inç dayanıklı dizüstü bilgisayar hızlı ve güvenli depolama seçeneği sunuyor. 128 gb’lık SSD seçeceği ile geliyor.
Video izlerken, müzik dinlerken, görüntülü konuşma dinlerken Dolby Audio™ teknolojisine sahip IdeaPad S145’in ses kalitesine bayılacaksınız
Teknik Özelikleri
Pil Kimyası | Lityum Polimer |
İşlemci Ön Bellek | 4 MB |
İşlemci Teknolojisi | Core i3 |
İşlemci Hızı | 1.2 GHz Turbo Boost 3.4 GHz |
İşlemci Numarası | 1005G1 |
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
RAM Tipi | DDR4 |
Ram (Sistem Belleği) | 4 GB |
Full HD | Yok |
Dokunmatik | Yok |
IPS | Yok |
TN | Yok |
HD | Var |
Ekran Boyutu | 15.6 inch |
Çözünürlük (Piksel) | 1366 x 768 |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Disk Kapasitesi | 128 GB |
Disk Türü | SSD |
Ekran Kartı Chipset Marka | INTEL® |
Ekran Kartı Chipseti | Intel UHD Graphics |
Ram Hafıza Bus Hızı | 2400 MHz |
USB | Var |
HDMI | Var |
SD Kart Yuvası | Var |
Displayport | Yok |
Mini Displayport | Yok |
Type-C USB | Yok |
Ethernet | Yok |
Wi-Fi | Var |
Bluetooth | Var |
Bağlantı Özellikleri | Bluetooth |
Bağlantı Özellikleri | HDMI |
Bağlantı Özellikleri | SD Kart Yuvası |
Bağlantı Özellikleri | USB 2.0 |
Bağlantı Özellikleri | USB 3.1 |
Bağlantı Özellikleri | Wi-Fi |
Pil Ömrü | 6 Saate Kadar. |
Kamera | Var |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Kulaklık Çıkışı | Var |
Ağırlık | 1.85 kg |
Monitör Tipi | TN |
Kullanım Amacı | Ev ve Öğrenci |
Aydınlatmalı Klavye | Yok |
Optik Sürücü | Yok |
Üretici Part Numarası | 81W800FGTX |
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Not: Ürün özellikleri ve fiyatı bölgesel olarak değişir. PCkoloji sorumlu değildir. En çok satan ürün Vatan bilgisayarın verilerine göre yapılmaktadır.
Yorum Yaz