Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Mardin Neden Trend Oldu!
20. Hafta satışlarına baktığımızda en çok satılan bir üründü ve yine bu haftayı önde kapadı.
Geçen hafta yazımızda belirttiğimiz gibi uygun fiyatı tercih sebebi oluyor.
Teknik servise giden telefonların neredeyse tamamı ücretsiz değişim ile yenisini verilirken, diğer markaların nasıl tavır aldığını artık son kullancıların bilmesi ürünün satışındaki liderliğe bir etken olmakta.
Geçen hafta olduğu gibi, bu haftada yine satış fiyatının 3.349 TL olduğunu söylemek istiyoruz.
Şebeke Frekansı | LTE (4G) |
Mobil Veri Hızı | 4.5G Uyumlu |
İşlemci Hızı Aralığı | 2.01 GHz – 2.50 GHz |
İşlemci Hızı | 2.34 GHz |
İşlemci Türü | Apple A10 |
İşlemci Sayısı | 4 Çekirdek |
Ekran Tipi | LCD, HD Plus |
Ekran Boyu Aralığı | 2.40 inch – 5.00 inch |
Ekran Boyutu | 4.7 inch |
Ekran Özellikleri | IPS |
Ekran Çözünürlüğü (px) | 1334 x 750 |
Ekran Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
Ön Kamera Çöz. Aralığı | 5 MP – 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | Ultra HD, FHD, HD |
Digital Zoom | Var |
Kamera Çözünürlük Aralığı | 5 MP – 12 MP |
HD Video Kaydı | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
HDR | Var |
4K Video Kaydı | Var |
Kamera Çözünürlük | 12 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
Wi-Fi | Var |
USB Type-C | Yok |
NFC | Var |
Bluetooth | Var |
Pil/Batarya Gücü | 0-2000 mAh |
Pil Gücü | 1960 mAh İzle |
Parmak İzi Okyucu | Var |
Suya Dayanıklılık | Var |
Yüz Tanıma | Yok |
Max. Hafıza Kartı Boyutu | Yok |
Mobil Ram Boyutu (GB) | 2 GB |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Ağırlık | 138 gr |
Genişlik | 67,1 mm |
Kalınlık | 7,1 mm |
Yükseklik | 138,3 mm |
Ekstra Özellik(ler) | Suya Dayanıklılık *IP67 / Parmak izine dayanıklı ve yağ tutmayan kaplama, Otomatik Netleme, Arka Aydınlatma Sensörü, Pozlama Denetimi, Panorama, Ağır Çekim Video Kaydı |
İşletim Sistemi | IOS |
Not: Ürün özellikleri ve fiyatı bölgesel olarak değişir. PCkoloji sorumlu değildir. En çok satan ürün Vatan bilgisayarın verilerine göre yapılmaktadır.
Yorum Yaz